Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
---|---|---|---|---|
Heute | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 13.12.2024 |
4°| 5.8° 0 mm 0 h |
4.1°| 5° 0 mm 0 h |
2.3°| 5.1° 0 mm 0 h |
-1.1°| 3.6° 0 mm 0 h |
-2°| 1.5° 0 mm 0 h |
14.12.2024 | 15.12.2024 | 16.12.2024 | 17.12.2024 | 18.12.2024 |
-2.1°| 2.6° 0 mm 0 h |
1.1°| 3.3° 0 mm 0 h |
1.4°| 4.6° 0 mm 0 h |
2.9°| 6.4° 0 mm 0 h |
3.5°| 6.4° 0 mm 0 h |
Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst |
Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
6 | LuQx PM10 - |
||
5 | |||
4 | Trend: - |
||
3 | |||
2 | Luftqualität: - - |
||
1 | « | ||
Copyright © Michael Reuter |