Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
---|---|---|---|---|
Heute | 03.05.2025 | 04.05.2025 | 05.05.2025 | 06.05.2025 |
![]() 10.1°| 27.8° 0 mm 9.4 h |
![]() 13.5°| 21.7° 5.9 mm 0 h |
![]() 10.6°| 15.6° 8.3 mm 0 h |
![]() 9.1°| 14.6° 0 mm 0 h |
![]() 8.5°| 16.8° 0 mm 0 h |
07.05.2025 | 08.05.2025 | 09.05.2025 | 10.05.2025 | 11.05.2025 |
![]() 7.3°| 17.8° 0 mm 0 h |
![]() 8.3°| 17.6° 0 mm 0 h |
![]() 8.2°| 17.5° 0 mm 0 h |
![]() 8.2°| 19.3° 0 mm 0 h |
![]() 8.9°| 18.5° 0 mm 0 h |
Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst |
Loading data from external source
Die Wettervorhersage wird alle 1 bis 2 Stunden aktualisiert.
Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
6 | LuQx PM10 - |
||
5 | |||
4 | Trend: - |
||
3 | |||
2 | Luftqualität: - - |
||
1 | « | ||
Copyright © Michael Reuter |