Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
---|---|---|---|---|
Heute | 05.09.2025 | 06.09.2025 | 07.09.2025 | 08.09.2025 |
![]() 16.4°| 22.2° 10.6 mm 3.1 h |
![]() 11.9°| 19.6° 3.8 mm 3.5 h |
![]() 9.5°| 23.6° 0 mm 9.6 h |
![]() 10.4°| 26.7° 1.4 mm 8.9 h |
![]() 16.2°| 24.6° 4.9 mm 6.1 h |
09.09.2025 | 10.09.2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 13.09.2025 |
![]() 14.3°| 23° 8.1 mm 4.4 h |
![]() 14.2°| 21.3° 12 mm 0 h |
![]() 13.1°| 20.8° 7.6 mm 4 h |
![]() 12.7°| 19.7° 9.1 mm 0 h |
![]() 11.9°| 20.5° 11.7 mm 0 h |
Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst |
Loading data from external source
Die Wettervorhersage wird alle 1 bis 2 Stunden aktualisiert.
Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
6 | LuQx PM10 - |
||
5 | |||
4 | Trend: - |
||
3 | |||
2 | Luftqualität: - - |
||
1 | « | ||
Copyright © Michael Reuter |