| Wettervorhersage | |||
| 19:00 bis 20:00 Uhr | |||
| Temperatur °C | |||
| 13.1 | |||
| Lufteuchte % | |||
| 78.9 | |||
| Luftdruck hpa | |||
| 1014.8 | |||
| Bedeckungsgrad | |||
| 100% | |||
| Regenmenge nächste 1Std mm | |||
| 0 | |||
| Regenmenge nächste 6Std mm | |||
| 0 | |||
| Based on data from MET Norway | |||
| Aktuelle Wetterdaten vom 03.07.2024 um 15:28 Uhr Online | |||
|---|---|---|---|
| Temperatur °C | Luftfeuchte % | Wind km/h | UV-Index | 
| 
  15.4 -0.4 pro Std. Gefühlt wie 15.9 °C 05:11 Uhr 14.3  12:00 Uhr 18.2  | 
  91% Taupunkt 14.1 °C 12:03 Uhr 81  00:58 Uhr 96  | Windchill  15.4 °C   12:10 UhrMax Böe Tag 6 km/h |  0 Niedrig | 
| Luftdruck hpa | Vantage Regen mm = l/m² | WH 40 Regen mm = l/m² | Solar W/m² | 
| 
	
  1011.2 -0.1 hpa 3h⌀ Falling slowly 14:30 Uhr 1010.6  00:00 Uhr 1015.3  | Regen 1h  2.0 mm  Regenrate: 1.4mm/Std. Regen Tag 6.4 mm | Regen 1h  2.0 mm  Regenrate: 1.2mm/Std. Regen Tag 6.2 mm | Solarstrahlung 123 W/m² möglicher max Wert 832 W/m² | 
| Bodensensor + 5cm | Bodenfeuchte bis 10 cm | -- | Blitze/Gewitter | 
| Temp min  °C  50  Uhr Temp aktuell 16.0Sensor nicht abgeschattet! | Bodenfeuchte in % Staubrocken! | ? | Heute 0 Blitze Letzter Blitzschlag 30.06.2024 01:22 Entfernung 1,0 km | Wetter aktuell-Infocenter Light Copyright © Michael Reuter | 
| Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
| 6 | LuQx PM10 - | ||
| 5 | |||
| 4 | Trend: - | ||
| 3 | |||
| 2 | Luftqualität: - - | ||
| 1 | « | ||
| Copyright © Michael Reuter | |||
