| Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heute | 17.01.2026 | 18.01.2026 | 19.01.2026 | 20.01.2026 |
1.4°| 14.7° 0 mm 3.9 h |
0.1°| 5.1° 0 mm 1.4 h |
-0.5°| 2.6° 0 mm 0 h |
-1.3°| 2.9° 0 mm 0 h |
-2.6°| 2.4° 0 mm 3.1 h |
| 21.01.2026 | 22.01.2026 | 23.01.2026 | 24.01.2026 | 25.01.2026 |
-3.9°| 1° 0 mm 2.3 h |
-3.3°| 1.6° 0 mm 3.2 h |
-3.9°| 1.8° 1 mm 2.3 h |
-2.5°| 2.8° 2.6 mm 1.6 h |
-1.6°| 2.8° 2.5 mm 0 h |
| Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst | ||||
| Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
| 6 | LuQx PM10 filter_1 |
||
| 5 | |||
| 4 | Trend: trending_up |
||
| 3 | |||
| 2 | Luftqualität: sehr gut |
||
| 1 | « | ||
| Copyright © Michael Reuter |
|||