Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
---|---|---|---|---|
Heute | 19.10.2025 | 20.10.2025 | 21.10.2025 | 22.10.2025 |
![]() 7.5°| 16.7° 0 mm 6.8 h |
![]() 4.6°| 14.7° 0 mm 3.4 h |
![]() 9.7°| 15.9° 5.2 mm 0 h |
![]() 12.6°| 17° 4.1 mm 0 h |
![]() 12.2°| 16.9° 3.8 mm 0 h |
23.10.2025 | 24.10.2025 | 25.10.2025 | 26.10.2025 | 27.10.2025 |
![]() 13.8°| 17.6° 16.1 mm 0 h |
![]() 11.4°| 17° 11 mm 0 h |
![]() 9.7°| 14.5° 17.2 mm 0 h |
![]() 7.9°| 12.5° 15.8 mm 0 h |
![]() 6.9°| 12° 7.7 mm 0 h |
Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst |
Loading data from external source
Die Wettervorhersage wird alle 1 bis 2 Stunden aktualisiert.
Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
6 | LuQx PM10 - |
||
5 | |||
4 | Trend: - |
||
3 | |||
2 | Luftqualität: - - |
||
1 | « | ||
Copyright © Michael Reuter |