Auswahl weitere Jahre:
Windwerte im Detail
Hinweis: Angaben in km/h Die Wetterdaten werden etwa alle 6 Stunden aktualisiert.Übersicht Kalenderjahr 2012
| Tag | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.9 | 45.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 38.4 | 47.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 73.1 | 45.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 62.2 | 40.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 73.1 | 27.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 47.5 | 34.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 51.2 | 49.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 40.2 | 51.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 25.6 | 27.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 21.9 | 43.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 20.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 40.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 40.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 29.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 34.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 9.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 36.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 56.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 71.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 53.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 54.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 42.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 34.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 16.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 7.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 29.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 31.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 16.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 40.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Starkwind Tage | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sturm Tage | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Reuter