Auswahl weitere Jahre:
Die Sonnenscheindauer Detail
Hinweis: Die Daten werden etwa alle 6 Stunden aktualisiert.Angaben der Sonnenstunden in dezimal
Übersicht Kalenderjahr 2012
| Tag | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 8.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.00 | 4.42 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2.17 | 8.17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2.00 | 8.58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.42 | 8.17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.25 | 8.25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.25 | 4.58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.17 | 7.17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0.00 | 4.42 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.00 | 7.25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.92 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 5.17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 7.42 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 7.25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 7.33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 7.08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 6.83 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1.75 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0.08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1.67 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 5.58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 2.17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tage mit Sonne >= 0h | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tage mit Sonne >=4h | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tage mit Sonne >=8h | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonne Stunden Gesamt | 58.84 h | 127.85 h | 127.85 h | 127.85 h | 127.85 h | 127.85 h | 127.85 h | 127.85 h | 127.85 h | 127.85 h | 127.85 h | 127.85 h |
Michael Reuter