Auswahl weitere Jahre:
Niederschlagsdaten im Detail
Hinweis: Die Niederschlagsdaten werden etwa alle 6 Stunden aktualisiert.Angaben in mm
Übersicht Kalenderjahr 2013
| Tag | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.6 | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 32.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.2 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1.2 | 11.2 | 0.2 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.2 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.4 | 7.4 | 0.2 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.0 | 2.6 | 1.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1.6 | 2.6 | 0.6 | 6.4 | 1.6 | 21.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2.0 | 0.2 | 3.8 | 6.0 | 7.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 20.8 | 1.2 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 2.6 | 0.4 | 2.8 | 13.6 | 8.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.8 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1.4 | 7.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 3.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1.0 | 0.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0.2 | 2.4 | 0.0 | 18.8 | 24.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 30.2 | --- | 0.0 | 0.2 | 35.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 5.6 | --- | 0.0 | 2.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 0.8 | --- | 0.0 | --- | 62.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monat (mm) | 67.60 | 87.40 | 29.40 | 95.00 | 214.80 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jahr (mm) | 67.60 | 155.00 | 184.40 | 279.40 | 494.20 | 558.20 | 558.20 | 558.20 | 558.20 | 558.20 | 558.20 | 558.20 |
| Regen Tage | 26 | 20 | 15 | 11 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahr | 26 | 46 | 61 | 72 | 101 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Tage >2mm | 9 | 9 | 7 | 7 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahr | 9 | 18 | 25 | 32 | 50 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Tage >5mm | 3 | 6 | 1 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahr | 3 | 9 | 10 | 16 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tage >10mm | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahr | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Tage >20mm | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahr | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Michael Reuter