Auswahl weitere Jahre:
Niederschlagsdaten im Detail
Hinweis: Die Niederschlagsdaten werden etwa alle 6 Stunden aktualisiert.Angaben in mm
Übersicht Kalenderjahr 2012
| Tag | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 7.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 4.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 5.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monat (mm) | 61.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jahr (mm) | 61.00 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 |
| Regen Tage | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahr | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Tage >2mm | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahr | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Tage >5mm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahr | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tage >10mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tage >20mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Reuter