Auswahl weitere Jahre:
Die Tages Minimaltemperatur 5 cm über Erdboden im Detail
Hinweis: Die Temperturdaten werden etwa alle 6 Stunden aktualisiert.Angaben in °C
Übersicht Kalenderjahr 2012
| Tag | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.4 | -7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3.9 | -8.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2.2 | -12.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4.4 | -13.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3.9 | -16.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2.2 | -16.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.6 | -15.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1.7 | -8.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1.1 | -14.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | -0.6 | -10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | -2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | -4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | -3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | -5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | -7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | -6.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | -7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | -8.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | -2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | -1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | -1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | -4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Michael Reuter