Auswahl weitere Jahre:
Die Tages Minimaltemperatur im Detail
Hinweis: Die Temperturdaten werden etwa alle 6 Stunden aktualisiert.Angaben in °C
Übersicht Kalenderjahr 2012
| Tag | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.3 | -7.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 6.0 | -8.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3.7 | -11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5.7 | -11.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4.6 | -14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 3.7 | -14.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2.3 | -13.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 3.6 | -8.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 3.7 | -12.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2.0 | -7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | -1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | -0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | -2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | -4.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | -3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | -6.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | -6.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 4.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | -0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | -1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | -3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frosttage | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahr | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Michael Reuter