Auswahl weitere Jahre:
Die Durchschnittstemperatur im Detail
Hinweis: Die Temperturdaten werden etwa alle 6 Stunden aktualisiert.Angaben in °C
Übersicht Kalenderjahr 2013
| Tag | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.6 | 8.3 | 2.8 | 3.7 | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3.8 | 4.3 | 1.6 | 3.3 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4.2 | 2.6 | 0.8 | 5.6 | 13.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 7.2 | 4.2 | 2.3 | 5.9 | 12.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 7.3 | 4.5 | 3.2 | 4.2 | 14.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6.6 | 2.0 | 5.2 | 4.7 | 16.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 6.0 | 1.2 | 10.0 | 6.1 | 15.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 3.7 | 1.2 | 9.1 | 4.9 | 16.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 2.4 | -1.3 | 11.2 | 8.2 | 17.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2.8 | -3.1 | 7.8 | 9.9 | 14.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1.8 | -1.1 | 2.7 | 12.4 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.0 | -0.9 | 0.2 | 11.7 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | -0.8 | -0.7 | -2.5 | 11.9 | 11.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | -1.2 | -2.4 | -1.7 | 16.6 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | -0.1 | 0.7 | -0.1 | 17.6 | 14.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | -2.5 | 2.4 | 2.7 | 17.4 | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | -2.5 | 2.2 | 4.8 | 18.5 | 11.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | -1.8 | 2.2 | 4.9 | 17.6 | 15.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | -2.0 | 0.7 | 6.1 | 11.7 | 12.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | -1.4 | 2.0 | 6.0 | 9.0 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0.3 | -0.4 | 5.9 | 10.6 | 11.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1.1 | -3.0 | 5.9 | 12.2 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.6 | -3.0 | 3.6 | 13.1 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | -1.8 | -1.8 | 3.8 | 14.6 | 7.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | -1.6 | -1.4 | 0.9 | 16.8 | 9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | -2.0 | -0.4 | 0.6 | 14.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 4.9 | 2.9 | 2.3 | 8.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 7.4 | --- | 3.5 | 10.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 12.1 | --- | 3.1 | 10.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 8.9 | --- | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Michael Reuter