Auswahl weitere Jahre:
Die Durchschnittstemperatur im Detail
Hinweis: Die Temperturdaten werden etwa alle 6 Stunden aktualisiert.Angaben in °C
Übersicht Kalenderjahr 2012
| Tag | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.0 | -4.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 10.0 | -7.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 7.7 | -8.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 7.1 | -8.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6.3 | -9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 5.0 | -10.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 4.7 | -10.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 5.7 | -6.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 5.1 | -7.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 6.1 | -5.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 3.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | -0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | -0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | -2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | -1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 6.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 6.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 7.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | -1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Michael Reuter